100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Egipto en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Egipto en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Egipto en el ranking mundial →años
Ver Egipto en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Egipto en el ranking mundial →personas
Ver Egipto en el ranking mundial →% de la población
Ver Egipto en el ranking mundial →| Indicador | Año | Egipto | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,56 % anual | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 115,06 personas por km² | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 31,56 % de la población | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 5,27 % de la población | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 118.365.995 personas | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 42,9 % de la población | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,74 nacimientos por mujer | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Egipto | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 71,81 años | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 4,88 % del PIB | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 20,8 por 1.000 nacidos vivos | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,51 por 1.000 personas | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 20,92 por 1.000 personas | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Egipto | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 97,13 por 100 personas | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 74,65 % de la población | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Egipto | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 6,1 % del consumo final de energía | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,5 t CO₂e per cápita | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 4,08 % de la superficie terrestre | Ver Egipto en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,05 % de la superficie terrestre | Ver Egipto en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.