95,9
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Fiyi en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Fiyi en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Fiyi en el ranking mundial →años
Ver Fiyi en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Fiyi en el ranking mundial →personas
Ver Fiyi en el ranking mundial →% de la población
Ver Fiyi en el ranking mundial →| Indicador | Año | Fiyi | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,47 % anual | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 50,58 personas por km² | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 26,83 % de la población | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 6,63 % de la población | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 933.154 personas | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 59,54 % de la población | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,27 nacimientos por mujer | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Fiyi | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 3,2 % anual | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 5,35 % de la fuerza laboral | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | -1,38 % anual | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 3,41 % del PIB | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 6,64 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 6198,01 M US$ US$ corrientes | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 54,1 % de la población de 15+ años | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 57,16 % de la población de 15+ años | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Fiyi | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 67,46 años | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 3,62 % del PIB | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 23,5 por 1.000 nacidos vivos | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,51 por 1.000 personas | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 17,86 por 1.000 personas | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Fiyi | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 95,9 % de la población | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 574,15 por 100 personas | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 74,71 % de la población | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Fiyi | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 29,7 % del consumo final de energía | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 1,62 t CO₂e per cápita | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 17,06 % de la superficie terrestre | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 63,5 % de la superficie terrestre | Ver Fiyi en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.