100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Francia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Francia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Francia en el ranking mundial →años
Ver Francia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Francia en el ranking mundial →personas
Ver Francia en el ranking mundial →% de la población
Ver Francia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Francia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,25 % anual | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 126,86 personas por km² | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 16,22 % de la población | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 22,54 % de la población | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 68.720.337 personas | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 78,84 % de la población | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,61 nacimientos por mujer | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Francia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 82,98 años | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 11,52 % del PIB | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 3,4 por 1.000 nacidos vivos | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,4 por 1.000 personas | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,7 por 1.000 personas | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Francia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 88,65 % de la población | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Francia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 16,2 % del consumo final de energía | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 4 t CO₂e per cápita | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 52,5 % de la superficie terrestre | Ver Francia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 32,48 % de la superficie terrestre | Ver Francia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.