100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Croacia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Croacia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Croacia en el ranking mundial →años
Ver Croacia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Croacia en el ranking mundial →personas
Ver Croacia en el ranking mundial →% de la población
Ver Croacia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Croacia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,26 % anual | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 68,97 personas por km² | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 13,7 % de la población | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 23,61 % de la población | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 3.876.200 personas | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 57,81 % de la población | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,46 nacimientos por mujer | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Croacia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 78,93 años | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 7,15 % del PIB | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 4,1 por 1.000 nacidos vivos | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 13,2 por 1.000 personas | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,3 por 1.000 personas | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Croacia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 121,73 por 100 personas | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 83,63 % de la población | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Croacia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 34,1 % del consumo final de energía | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 4,83 t CO₂e per cápita | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 26,55 % de la superficie terrestre | Ver Croacia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 34,79 % de la superficie terrestre | Ver Croacia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.