100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver San Martín en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver San Martín en el ranking mundial →años
Ver San Martín en el ranking mundial →personas
Ver San Martín en el ranking mundial →| Indicador | Año | San Martín | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -4,65 % anual | Ver San Martín en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 550,3 personas por km² | Ver San Martín en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 21,06 % de la población | Ver San Martín en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 19,65 % de la población | Ver San Martín en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 24.941 personas | Ver San Martín en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 100 % de la población | Ver San Martín en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,67 nacimientos por mujer | Ver San Martín en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | San Martín | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 80,44 años | Ver San Martín en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,66 por 1.000 personas | Ver San Martín en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 15,05 por 1.000 personas | Ver San Martín en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | San Martín | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver San Martín en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | San Martín | Explorar |
|---|---|---|---|
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 24,8 % de la superficie terrestre | Ver San Martín en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.