100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Maldivas en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Maldivas en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Maldivas en el ranking mundial →años
Ver Maldivas en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Maldivas en el ranking mundial →personas
Ver Maldivas en el ranking mundial →% de la población
Ver Maldivas en el ranking mundial →| Indicador | Año | Maldivas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,35 % anual | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 1765,08 personas por km² | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 19,04 % de la población | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,96 % de la población | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 529.676 personas | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 42,51 % de la población | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,56 nacimientos por mujer | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Maldivas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 6,31 % anual | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 4,51 % de la fuerza laboral | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 4,01 % anual | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 11,42 % del PIB | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 14,61 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 7741,07 M US$ US$ corrientes | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 60,63 % de la población de 15+ años | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 63,5 % de la población de 15+ años | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Maldivas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 81,29 años | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 9,25 % del PIB | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 4,7 por 1.000 nacidos vivos | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 2,36 por 1.000 personas | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,59 por 1.000 personas | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Maldivas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 148,14 por 100 personas | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 85,24 % de la población | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Maldivas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 1,4 % del consumo final de energía | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 3,57 t CO₂e per cápita | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 19,8 % de la superficie terrestre | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 2,75 % de la superficie terrestre | Ver Maldivas en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.