100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Mauricio en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Mauricio en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Mauricio en el ranking mundial →años
Ver Mauricio en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Mauricio en el ranking mundial →personas
Ver Mauricio en el ranking mundial →% de la población
Ver Mauricio en el ranking mundial →| Indicador | Año | Mauricio | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -0,16 % anual | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 625,26 personas por km² | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 14,54 % de la población | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 14,11 % de la población | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 1.243.741 personas | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 39,04 % de la población | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,44 nacimientos por mujer | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Mauricio | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 73,79 años | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 5,57 % del PIB | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 13,8 por 1.000 nacidos vivos | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10 por 1.000 personas | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,3 por 1.000 personas | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Mauricio | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 172,68 por 100 personas | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 73,31 % de la población | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Mauricio | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 8,6 % del consumo final de energía | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 3,54 t CO₂e per cápita | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 43,04 % de la superficie terrestre | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 19,47 % de la superficie terrestre | Ver Mauricio en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.