88,7
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Nicaragua en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Nicaragua en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Nicaragua en el ranking mundial →años
Ver Nicaragua en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Nicaragua en el ranking mundial →personas
Ver Nicaragua en el ranking mundial →% de la población
Ver Nicaragua en el ranking mundial →| Indicador | Año | Nicaragua | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,31 % anual | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 56,7 personas por km² | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 28,31 % de la población | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 5,7 % de la población | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 7.007.502 personas | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 59,44 % de la población | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,21 nacimientos por mujer | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nicaragua | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 75,1 años | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 8,3 % del PIB | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 9,4 por 1.000 nacidos vivos | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 4,64 por 1.000 personas | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 19,14 por 1.000 personas | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nicaragua | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 88,7 % de la población | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 105,96 por 100 personas | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 61,4 % de la población | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Nicaragua | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 50,4 % del consumo final de energía | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,83 t CO₂e per cápita | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 42,31 % de la superficie terrestre | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 25,82 % de la superficie terrestre | Ver Nicaragua en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.