96,5
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Perú en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Perú en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Perú en el ranking mundial →años
Ver Perú en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Perú en el ranking mundial →personas
Ver Perú en el ranking mundial →% de la población
Ver Perú en el ranking mundial →| Indicador | Año | Perú | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,04 % anual | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 26,44 personas por km² | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 23,61 % de la población | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 9,47 % de la población | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 34.576.665 personas | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 85,6 % de la población | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,97 nacimientos por mujer | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Perú | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 77,94 años | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 5,64 % del PIB | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 11 por 1.000 nacidos vivos | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,6 por 1.000 personas | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 15,75 por 1.000 personas | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Perú | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 96,5 % de la población | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 124,62 por 100 personas | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 81,96 % de la población | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Perú | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 30,6 % del consumo final de energía | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,02 t CO₂e per cápita | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 19,05 % de la superficie terrestre | Ver Perú en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 56,1 % de la superficie terrestre | Ver Perú en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.