100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Polonia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Polonia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Polonia en el ranking mundial →años
Ver Polonia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Polonia en el ranking mundial →personas
Ver Polonia en el ranking mundial →% de la población
Ver Polonia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Polonia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -0,34 % anual | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 119,79 personas por km² | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 14,46 % de la población | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 20,75 % de la población | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 36.435.861 personas | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 60,09 % de la población | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,14 nacimientos por mujer | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Polonia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 78,41 años | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 7,14 % del PIB | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 3,6 por 1.000 nacidos vivos | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 11,2 por 1.000 personas | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6,9 por 1.000 personas | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Polonia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 138,02 por 100 personas | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 88,58 % de la población | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Polonia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 15,2 % del consumo final de energía | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 7,55 t CO₂e per cápita | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 47,61 % de la superficie terrestre | Ver Polonia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 31,08 % de la superficie terrestre | Ver Polonia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.