100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Portugal en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Portugal en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Portugal en el ranking mundial →años
Ver Portugal en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Portugal en el ranking mundial →personas
Ver Portugal en el ranking mundial →% de la población
Ver Portugal en el ranking mundial →| Indicador | Año | Portugal | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,03 % anual | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 115,48 personas por km² | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 12,71 % de la población | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 24,94 % de la población | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 10.804.871 personas | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 61,5 % de la población | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,41 nacimientos por mujer | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Portugal | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 82,38 años | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 10,03 % del PIB | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 2,7 por 1.000 nacidos vivos | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 11,1 por 1.000 personas | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,9 por 1.000 personas | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Portugal | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 124,13 por 100 personas | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 88,49 % de la población | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Portugal | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 32,3 % del consumo final de energía | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 3,32 t CO₂e per cápita | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 43,34 % de la superficie terrestre | Ver Portugal en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 36,15 % de la superficie terrestre | Ver Portugal en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.