100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Seychelles en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Seychelles en el ranking mundial →años
Ver Seychelles en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Seychelles en el ranking mundial →personas
Ver Seychelles en el ranking mundial →% de la población
Ver Seychelles en el ranking mundial →| Indicador | Año | Seychelles | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,13 % anual | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 260,38 personas por km² | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 19,77 % de la población | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 8,75 % de la población | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 122.730 personas | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 45,48 % de la población | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,85 nacimientos por mujer | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Seychelles | Explorar |
|---|---|---|---|
| Comercio (% del PIB) | 2025 | 172,29 % del PIB | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 5,8 % anual | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 79,62 % del PIB | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 2025 | 92,67 % del PIB | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 0,3 % anual | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 10,15 % del PIB | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 19,45 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 2387,02 M US$ US$ corrientes | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Seychelles | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 76,3 años | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 4,48 % del PIB | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 12,9 por 1.000 nacidos vivos | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7 por 1.000 personas | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 11 por 1.000 personas | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Seychelles | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 125,62 por 100 personas | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 87,82 % de la población | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Seychelles | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 1,7 % del consumo final de energía | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 7,24 t CO₂e per cápita | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 3,37 % de la superficie terrestre | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 73,26 % de la superficie terrestre | Ver Seychelles en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.