100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Venezuela en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Venezuela en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Venezuela en el ranking mundial →años
Ver Venezuela en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Venezuela en el ranking mundial →personas
Ver Venezuela en el ranking mundial →% de la población
Ver Venezuela en el ranking mundial →| Indicador | Año | Venezuela | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,39 % anual | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 32,09 personas por km² | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 24,92 % de la población | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 10,02 % de la población | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 28.516.896 personas | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 89,32 % de la población | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,08 nacimientos por mujer | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Venezuela | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 72,67 años | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 3,78 % del PIB | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 21,2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,68 por 1.000 personas | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 15,23 por 1.000 personas | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Venezuela | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 71,01 por 100 personas | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 76,68 % de la población | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Venezuela | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 33,7 % del consumo final de energía | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 3,39 t CO₂e per cápita | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 24,38 % de la superficie terrestre | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 52,23 % de la superficie terrestre | Ver Venezuela en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.