98,4
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Argentine dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Argentine dans le classement mondial →% de la population active
Voir Argentine dans le classement mondial →ans
Voir Argentine dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Argentine dans le classement mondial →personnes
Voir Argentine dans le classement mondial →% de la population
Voir Argentine dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Argentine | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,34 % annuel | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 16,64 personnes par km² | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,5 naissances par femme | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 21,02 % de la population | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 12,63 % de la population | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 45 851 378 personnes | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 92,35 % de la population | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Argentine | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 10,27 % du PIB | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 77,54 ans | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 8 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,73 pour 1 000 personnes | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 11,09 pour 1 000 personnes | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Argentine | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 140,23 pour 100 personnes | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 98,4 % de la population | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 89,67 % de la population | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Argentine | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 9,2 % de la consommation finale d’énergie | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 4,01 t CO₂e par habitant | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 10,32 % de la superficie terrestre | Voir Argentine dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 42,44 % de la superficie terrestre | Voir Argentine dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.