18,2
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir République centrafricaine dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir République centrafricaine dans le classement mondial →% de la population active
Voir République centrafricaine dans le classement mondial →ans
Voir République centrafricaine dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir République centrafricaine dans le classement mondial →personnes
Voir République centrafricaine dans le classement mondial →% de la population
Voir République centrafricaine dans le classement mondial →| Indicateur | Année | République centrafricaine | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 3,37 % annuel | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 8,27 personnes par km² | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 5,95 naissances par femme | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 48,68 % de la population | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 2,2 % de la population | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 5 513 282 personnes | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 44,55 % de la population | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | République centrafricaine | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 10,66 % du PIB | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 57,67 ans | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 58,8 pour 1 000 naissances vivantes | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 9,38 pour 1 000 personnes | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 46,19 pour 1 000 personnes | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | République centrafricaine | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 18,2 % de la population | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 13,78 % de la population | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | République centrafricaine | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 90,9 % de la consommation finale d’énergie | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,06 t CO₂e par habitant | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 35,66 % de la superficie terrestre | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 9,1 % de la superficie terrestre | Voir République centrafricaine dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.