100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Chine dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Chine dans le classement mondial →% de la population active
Voir Chine dans le classement mondial →ans
Voir Chine dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Chine dans le classement mondial →personnes
Voir Chine dans le classement mondial →% de la population
Voir Chine dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Chine | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,17 % annuel | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 150,26 personnes par km² | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,01 naissances par femme | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 15,41 % de la population | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 14,91 % de la population | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 1 406 585 000 personnes | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 66,34 % de la population | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Chine | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 5,94 % du PIB | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 78,02 ans | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 4,1 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,76 pour 1 000 personnes | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,77 pour 1 000 personnes | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Chine | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 131,75 pour 100 personnes | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 92 % de la population | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Chine | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 15,2 % de la consommation finale d’énergie | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 9,32 t CO₂e par habitant | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 24,03 % de la superficie terrestre | Voir Chine dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 55,43 % de la superficie terrestre | Voir Chine dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.