97,7
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Jamaïque dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Jamaïque dans le classement mondial →% de la population active
Voir Jamaïque dans le classement mondial →ans
Voir Jamaïque dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Jamaïque dans le classement mondial →personnes
Voir Jamaïque dans le classement mondial →% de la population
Voir Jamaïque dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Jamaïque | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,07 % annuel | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 262,21 personnes par km² | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,35 naissances par femme | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 18,28 % de la population | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 8,58 % de la population | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 2 837 077 personnes | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 59,43 % de la population | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Jamaïque | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 3,29 % de la population active | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 0,08 % annuel | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 4 % annuel | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 1,39 % du PIB | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 8,00 k $US US$ courants par personne | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 22,70 Md $US US$ courants | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 67,28 % de la population de 15 ans et plus | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 69,57 % de la population de 15 ans et plus | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Jamaïque | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 7,6 % du PIB | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 71,61 ans | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 16,4 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 8,21 pour 1 000 personnes | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 11,45 pour 1 000 personnes | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Jamaïque | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 117,69 pour 100 personnes | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 97,7 % de la population | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 90,11 % de la population | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Jamaïque | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 10,5 % de la consommation finale d’énergie | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 2,84 t CO₂e par habitant | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 56,19 % de la superficie terrestre | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 38,5 % de la superficie terrestre | Voir Jamaïque dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.