77,4
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Libye dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Libye dans le classement mondial →% de la population active
Voir Libye dans le classement mondial →ans
Voir Libye dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Libye dans le classement mondial →personnes
Voir Libye dans le classement mondial →% de la population
Voir Libye dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Libye | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,04 % annuel | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 4,15 personnes par km² | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,3 naissances par femme | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 26,85 % de la population | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 5,19 % de la population | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 7 458 555 personnes | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 87,91 % de la population | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Libye | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 7,81 % du PIB | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 71,12 ans | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 7,9 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,53 pour 1 000 personnes | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 16,5 pour 1 000 personnes | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Libye | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 77,4 % de la population | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 81,95 % de la population | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Libye | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 3,1 % de la consommation finale d’énergie | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 8,66 t CO₂e par habitant | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,12 % de la superficie terrestre | Voir Libye dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 8,72 % de la superficie terrestre | Voir Libye dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.