100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Sri Lanka dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Sri Lanka dans le classement mondial →% de la population active
Voir Sri Lanka dans le classement mondial →ans
Voir Sri Lanka dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Sri Lanka dans le classement mondial →personnes
Voir Sri Lanka dans le classement mondial →% de la population
Voir Sri Lanka dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Sri Lanka | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,73 % annuel | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 356,24 personnes par km² | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,95 naissances par femme | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 21,7 % de la population | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 12,47 % de la population | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 21 756 000 personnes | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 20,45 % de la population | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Sri Lanka | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 3,68 % du PIB | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 77,67 ans | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 5,2 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,8 pour 1 000 personnes | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 10,1 pour 1 000 personnes | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Sri Lanka | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 132,55 pour 100 personnes | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 54,59 % de la population | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Sri Lanka | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 48,8 % de la consommation finale d’énergie | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 1,06 t CO₂e par habitant | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 34 % de la superficie terrestre | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 48,61 % de la superficie terrestre | Voir Sri Lanka dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.