100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Monaco dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Monaco dans le classement mondial →ans
Voir Monaco dans le classement mondial →personnes
Voir Monaco dans le classement mondial →% de la population
Voir Monaco dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Monaco | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,75 % annuel | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 18 692,9 personnes par km² | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,1 naissances par femme | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 13,77 % de la population | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 36,01 % de la population | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 38 341 personnes | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 100 % de la population | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Monaco | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 3,12 % du PIB | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 86,5 ans | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 2,2 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 20,14 pour 1 000 personnes | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 9,56 pour 1 000 personnes | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Monaco | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 107,4 pour 100 personnes | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 99,04 % de la population | Voir Monaco dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Monaco | Explorer |
|---|---|---|---|
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0 % de la superficie terrestre | Voir Monaco dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.