100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Russie dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Russie dans le classement mondial →% de la population active
Voir Russie dans le classement mondial →ans
Voir Russie dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Russie dans le classement mondial →personnes
Voir Russie dans le classement mondial →% de la population
Voir Russie dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Russie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,11 % annuel | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 8,78 personnes par km² | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,42 naissances par femme | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 17,03 % de la population | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 17,79 % de la population | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 143 513 328 personnes | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 75,25 % de la population | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Russie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 7,04 % du PIB | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 73,44 ans | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 4,1 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 12,4 pour 1 000 personnes | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 8,4 pour 1 000 personnes | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Russie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 186,1 pour 100 personnes | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 94,36 % de la population | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Russie | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 3,5 % de la consommation finale d’énergie | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 13,98 t CO₂e par habitant | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 49,78 % de la superficie terrestre | Voir Russie dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 13,17 % de la superficie terrestre | Voir Russie dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.