98,7
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Salvador dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Salvador dans le classement mondial →% de la population active
Voir Salvador dans le classement mondial →ans
Voir Salvador dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Salvador dans le classement mondial →personnes
Voir Salvador dans le classement mondial →% de la population
Voir Salvador dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Salvador | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,43 % annuel | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 304,52 personnes par km² | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,77 naissances par femme | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 24,38 % de la population | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 8,31 % de la population | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 6 365 503 personnes | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 75,52 % de la population | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Salvador | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 9,29 % du PIB | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 72,3 ans | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 8,8 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,47 pour 1 000 personnes | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 15,6 pour 1 000 personnes | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Salvador | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 176,52 pour 100 personnes | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 98,7 % de la population | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 66,48 % de la population | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Salvador | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 21,9 % de la consommation finale d’énergie | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 1,51 t CO₂e par habitant | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 27,53 % de la superficie terrestre | Voir Salvador dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 57,71 % de la superficie terrestre | Voir Salvador dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.