13,35
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Afghanistan im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Afghanistan im Weltranking ansehen →Personen
Afghanistan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Afghanistan im Weltranking ansehen →Jahre
Afghanistan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Afghanistan im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Afghanistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,43 % der Bevölkerung | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 42,56 % der Bevölkerung | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 43.844.111 Personen | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 63,56 Personen je km² | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,77 % pro Jahr | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,76 Geburten je Frau | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 25,94 % der Bevölkerung | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Afghanistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 13,35 % der Erwerbsbevölkerung | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 32,46 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 37,46 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Afghanistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 35,01 je 1.000 Personen | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 14,99 % des BIP | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 66,29 Jahre | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 48,3 je 1.000 Lebendgeburten | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,7 je 1.000 Personen | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Afghanistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 16,09 % der Bevölkerung | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 60,1 je 100 Personen | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 87,8 % der Bevölkerung | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Afghanistan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,28 t CO₂e je Einwohner | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 58,44 % der Landfläche | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 20 % des Endenergieverbrauchs | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 1,85 % der Landfläche | Afghanistan im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.