14,11
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Angola im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Angola im Weltranking ansehen →Personen
Angola im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Angola im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Angola im Weltranking ansehen →Jahre
Angola im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Angola im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Angola | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,89 % der Bevölkerung | Angola im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 44,1 % der Bevölkerung | Angola im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 39.040.039 Personen | Angola im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 29,48 Personen je km² | Angola im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 3 % pro Jahr | Angola im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 5,05 Geburten je Frau | Angola im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 71,46 % der Bevölkerung | Angola im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Angola | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 37,16 je 1.000 Personen | Angola im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,55 % des BIP | Angola im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 64,81 Jahre | Angola im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 32,1 je 1.000 Lebendgeburten | Angola im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,84 je 1.000 Personen | Angola im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Angola | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 40,7 % der Bevölkerung | Angola im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 69,7 je 100 Personen | Angola im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 55,5 % der Bevölkerung | Angola im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Angola | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,74 t CO₂e je Einwohner | Angola im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 36,95 % der Landfläche | Angola im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 52,9 % des Endenergieverbrauchs | Angola im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 52,09 % der Landfläche | Angola im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.