55,5
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Angola dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Angola dans le classement mondial →% de la population active
Voir Angola dans le classement mondial →ans
Voir Angola dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Angola dans le classement mondial →personnes
Voir Angola dans le classement mondial →% de la population
Voir Angola dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Angola | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 3 % annuel | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 29,48 personnes par km² | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 5,05 naissances par femme | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 44,1 % de la population | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 2,89 % de la population | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 39 040 039 personnes | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 71,46 % de la population | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Angola | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 2,55 % du PIB | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 64,81 ans | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 32,1 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,84 pour 1 000 personnes | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 37,16 pour 1 000 personnes | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Angola | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 69,7 pour 100 personnes | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 55,5 % de la population | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 40,7 % de la population | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Angola | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 52,9 % de la consommation finale d’énergie | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,74 t CO₂e par habitant | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 52,09 % de la superficie terrestre | Voir Angola dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 36,95 % de la superficie terrestre | Voir Angola dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.