82.904
Bevölkerung insgesamt
Personen
Andorra im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Andorra im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Andorra im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Andorra im Weltranking ansehen →Jahre
Andorra im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Andorra im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Andorra | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,56 % der Bevölkerung | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 11,62 % der Bevölkerung | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 82.904 Personen | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 172,03 Personen je km² | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,17 % pro Jahr | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,09 Geburten je Frau | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 88,95 % der Bevölkerung | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Andorra | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 6,64 % des BIP | Andorra im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 54.291,50 $ aktuelle US-Dollar je Person | Andorra im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 3,87 % pro Jahr | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 4,50 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Andorra | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,85 je 1.000 Personen | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,7 % des BIP | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 84,19 Jahre | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 2,4 je 1.000 Lebendgeburten | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,14 je 1.000 Personen | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Andorra | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 94,4 % der Bevölkerung | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 155,69 je 100 Personen | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Andorra | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 39,87 % der Landfläche | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 18,4 % des Endenergieverbrauchs | Andorra im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 34,04 % der Landfläche | Andorra im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.