100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Andorre dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Andorre dans le classement mondial →ans
Voir Andorre dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Andorre dans le classement mondial →personnes
Voir Andorre dans le classement mondial →% de la population
Voir Andorre dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Andorre | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,17 % annuel | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 172,03 personnes par km² | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,09 naissances par femme | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 11,62 % de la population | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 16,56 % de la population | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 82 904 personnes | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 88,95 % de la population | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Andorre | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 3,87 % annuel | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 6,64 % du PIB | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 54,29 k $US US$ courants par personne | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 4,50 Md $US US$ courants | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Andorre | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 7,7 % du PIB | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 84,19 ans | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 2,4 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,14 pour 1 000 personnes | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,85 pour 1 000 personnes | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Andorre | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 155,69 pour 100 personnes | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 94,4 % de la population | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Andorre | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 18,4 % de la consommation finale d’énergie | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 34,04 % de la superficie terrestre | Voir Andorre dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 39,87 % de la superficie terrestre | Voir Andorre dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.