3,48
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Burkina Faso im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Burkina Faso im Weltranking ansehen →Personen
Burkina Faso im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Burkina Faso im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Burkina Faso im Weltranking ansehen →Jahre
Burkina Faso im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Burkina Faso im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Burkina Faso | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,68 % der Bevölkerung | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 41,17 % der Bevölkerung | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 24.074.580 Personen | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 84,16 Personen je km² | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,21 % pro Jahr | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,11 Geburten je Frau | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 28,92 % der Bevölkerung | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Burkina Faso | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 31,34 je 1.000 Personen | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,8 % des BIP | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 61,29 Jahre | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 43,6 je 1.000 Lebendgeburten | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,92 je 1.000 Personen | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Burkina Faso | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 28,25 % der Bevölkerung | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 116,59 je 100 Personen | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 34 % der Bevölkerung | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Burkina Faso | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,27 t CO₂e je Einwohner | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 53,4 % der Landfläche | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 71,2 % des Endenergieverbrauchs | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 22,17 % der Landfläche | Burkina Faso im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.