34
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Burkina Faso dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Burkina Faso dans le classement mondial →% de la population active
Voir Burkina Faso dans le classement mondial →ans
Voir Burkina Faso dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Burkina Faso dans le classement mondial →personnes
Voir Burkina Faso dans le classement mondial →% de la population
Voir Burkina Faso dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Burkina Faso | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,21 % annuel | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 84,16 personnes par km² | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 4,11 naissances par femme | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 41,17 % de la population | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 2,68 % de la population | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 24 074 580 personnes | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 28,92 % de la population | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Burkina Faso | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 7,8 % du PIB | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 61,29 ans | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 43,6 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,92 pour 1 000 personnes | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 31,34 pour 1 000 personnes | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Burkina Faso | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 116,59 pour 100 personnes | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 34 % de la population | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 28,25 % de la population | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Burkina Faso | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 71,2 % de la consommation finale d’énergie | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,27 t CO₂e par habitant | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 22,17 % de la superficie terrestre | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 53,4 % de la superficie terrestre | Voir Burkina Faso dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.