1,1
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Bahrain im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Bahrain im Weltranking ansehen →Personen
Bahrain im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Bahrain im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Bahrain im Weltranking ansehen →Jahre
Bahrain im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Bahrain im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Bahrain | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,02 % der Bevölkerung | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 18,42 % der Bevölkerung | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 1.600.366 Personen | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 1.971,32 Personen je km² | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,73 % pro Jahr | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,81 Geburten je Frau | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 100 % der Bevölkerung | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bahrain | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 1,1 % der Erwerbsbevölkerung | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 5,72 % des BIP | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 69,65 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 30.596,58 $ aktuelle US-Dollar je Person | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 3,48 % pro Jahr | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 48,97 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 70,43 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | -0,14 % pro Jahr | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bahrain | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 12,03 je 1.000 Personen | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4 % des BIP | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 81,42 Jahre | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 7,3 je 1.000 Lebendgeburten | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 2,21 je 1.000 Personen | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bahrain | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 159,54 je 100 Personen | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bahrain | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 23,9 t CO₂e je Einwohner | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 10,13 % der Landfläche | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0 % des Endenergieverbrauchs | Bahrain im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,95 % der Landfläche | Bahrain im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.