100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Bahreïn dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Bahreïn dans le classement mondial →% de la population active
Voir Bahreïn dans le classement mondial →ans
Voir Bahreïn dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Bahreïn dans le classement mondial →personnes
Voir Bahreïn dans le classement mondial →% de la population
Voir Bahreïn dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Bahreïn | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,73 % annuel | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 1 971,32 personnes par km² | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,81 naissances par femme | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 18,42 % de la population | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 4,02 % de la population | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 1 600 366 personnes | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 100 % de la population | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Bahreïn | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 1,1 % de la population active | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 3,48 % annuel | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | -0,14 % annuel | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 5,72 % du PIB | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 30,60 k $US US$ courants par personne | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 48,97 Md $US US$ courants | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 69,65 % de la population de 15 ans et plus | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 70,43 % de la population de 15 ans et plus | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Bahreïn | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4 % du PIB | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 81,42 ans | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 7,3 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 2,21 pour 1 000 personnes | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 12,03 pour 1 000 personnes | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Bahreïn | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 159,54 pour 100 personnes | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Bahreïn | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 0 % de la consommation finale d’énergie | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 23,9 t CO₂e par habitant | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,95 % de la superficie terrestre | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 10,13 % de la superficie terrestre | Voir Bahreïn dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.