11,04
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen →Personen
Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen →Jahre
Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Bosnien und Herzegowina | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 22,86 % der Bevölkerung | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 12,85 % der Bevölkerung | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 3.140.095 Personen | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 62,21 Personen je km² | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,77 % pro Jahr | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,49 Geburten je Frau | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 52,69 % der Bevölkerung | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bosnien und Herzegowina | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,72 je 1.000 Personen | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 8,92 % des BIP | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 78,04 Jahre | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 5,5 je 1.000 Lebendgeburten | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 13,52 je 1.000 Personen | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bosnien und Herzegowina | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 86,1 % der Bevölkerung | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 121,23 je 100 Personen | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bosnien und Herzegowina | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 6,45 t CO₂e je Einwohner | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 21,74 % der Landfläche | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 36,6 % des Endenergieverbrauchs | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 42,73 % der Landfläche | Bosnien und Herzegowina im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.