5,28
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Brunei Darussalam im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Brunei Darussalam im Weltranking ansehen →Personen
Brunei Darussalam im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Brunei Darussalam im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Brunei Darussalam im Weltranking ansehen →Jahre
Brunei Darussalam im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Brunei Darussalam im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Brunei Darussalam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 7,24 % der Bevölkerung | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 20,63 % der Bevölkerung | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 466.330 Personen | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 87,09 Personen je km² | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,78 % pro Jahr | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,73 Geburten je Frau | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 75,01 % der Bevölkerung | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Brunei Darussalam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 13,33 je 1.000 Personen | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,23 % des BIP | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 75,5 Jahre | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 8,6 je 1.000 Lebendgeburten | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,34 je 1.000 Personen | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Brunei Darussalam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 96,3 % der Bevölkerung | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 118,13 je 100 Personen | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Brunei Darussalam | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 20,24 t CO₂e je Einwohner | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 2,54 % der Landfläche | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0 % des Endenergieverbrauchs | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 72,11 % der Landfläche | Brunei Darussalam im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.