100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Brunei dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Brunei dans le classement mondial →% de la population active
Voir Brunei dans le classement mondial →ans
Voir Brunei dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Brunei dans le classement mondial →personnes
Voir Brunei dans le classement mondial →% de la population
Voir Brunei dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Brunei | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,78 % annuel | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 87,09 personnes par km² | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,73 naissances par femme | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 20,63 % de la population | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 7,24 % de la population | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 466 330 personnes | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 75,01 % de la population | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Brunei | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 2,23 % du PIB | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 75,5 ans | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 8,6 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,34 pour 1 000 personnes | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 13,33 pour 1 000 personnes | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Brunei | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 118,13 pour 100 personnes | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 96,3 % de la population | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Brunei | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 0 % de la consommation finale d’énergie | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 20,24 t CO₂e par habitant | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 72,11 % de la superficie terrestre | Voir Brunei dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 2,54 % de la superficie terrestre | Voir Brunei dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.