8,97
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Chile im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Chile im Weltranking ansehen →Personen
Chile im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Chile im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Chile im Weltranking ansehen →Jahre
Chile im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Chile im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Chile | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 14,59 % der Bevölkerung | Chile im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,55 % der Bevölkerung | Chile im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 19.859.921 Personen | Chile im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 26,46 Personen je km² | Chile im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,48 % pro Jahr | Chile im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,14 Geburten je Frau | Chile im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 89,18 % der Bevölkerung | Chile im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Chile | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,72 je 1.000 Personen | Chile im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 10,17 % des BIP | Chile im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 81,36 Jahre | Chile im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 5,8 je 1.000 Lebendgeburten | Chile im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,58 je 1.000 Personen | Chile im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Chile | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 95,59 % der Bevölkerung | Chile im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 132,66 je 100 Personen | Chile im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 99 % der Bevölkerung | Chile im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Chile | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,94 t CO₂e je Einwohner | Chile im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 14,4 % der Landfläche | Chile im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 24,2 % des Endenergieverbrauchs | Chile im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 25,01 % der Landfläche | Chile im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.