19,88
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen →Personen
Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen →Jahre
Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Kongo-Brazzaville | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,06 % der Bevölkerung | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 39,94 % der Bevölkerung | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 6.484.437 Personen | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 18,11 Personen je km² | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,36 % pro Jahr | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,11 Geburten je Frau | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 64,12 % der Bevölkerung | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kongo-Brazzaville | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 30,42 je 1.000 Personen | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,3 % des BIP | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 66 Jahre | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 27 je 1.000 Lebendgeburten | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,24 je 1.000 Personen | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kongo-Brazzaville | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 47,25 % der Bevölkerung | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 95,53 je 100 Personen | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 53 % der Bevölkerung | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kongo-Brazzaville | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,34 t CO₂e je Einwohner | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 31,19 % der Landfläche | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 71,4 % des Endenergieverbrauchs | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 64,13 % der Landfläche | Kongo-Brazzaville im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.