11,94
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Cabo Verde im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Cabo Verde im Weltranking ansehen →Personen
Cabo Verde im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Cabo Verde im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Cabo Verde im Weltranking ansehen →Jahre
Cabo Verde im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Cabo Verde im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Cabo Verde | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 7,15 % der Bevölkerung | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 24,69 % der Bevölkerung | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 527.326 Personen | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 129,61 Personen je km² | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,47 % pro Jahr | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,51 Geburten je Frau | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 77,63 % der Bevölkerung | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Cabo Verde | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 12,22 je 1.000 Personen | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,85 % des BIP | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 76,22 Jahre | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 10,6 je 1.000 Lebendgeburten | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,1 je 1.000 Personen | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Cabo Verde | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 74,74 % der Bevölkerung | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 111,84 je 100 Personen | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 98,4 % der Bevölkerung | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Cabo Verde | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,29 t CO₂e je Einwohner | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 19,6 % der Landfläche | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 22,6 % des Endenergieverbrauchs | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 11,57 % der Landfläche | Cabo Verde im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.