98,4
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Cap-Vert dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Cap-Vert dans le classement mondial →% de la population active
Voir Cap-Vert dans le classement mondial →ans
Voir Cap-Vert dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Cap-Vert dans le classement mondial →personnes
Voir Cap-Vert dans le classement mondial →% de la population
Voir Cap-Vert dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Cap-Vert | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,47 % annuel | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 129,61 personnes par km² | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,51 naissances par femme | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 24,69 % de la population | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 7,15 % de la population | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 527 326 personnes | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 77,63 % de la population | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Cap-Vert | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 5,85 % du PIB | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 76,22 ans | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 10,6 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,1 pour 1 000 personnes | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 12,22 pour 1 000 personnes | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Cap-Vert | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 111,84 pour 100 personnes | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 98,4 % de la population | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 74,74 % de la population | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Cap-Vert | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 22,6 % de la consommation finale d’énergie | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 1,29 t CO₂e par habitant | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,57 % de la superficie terrestre | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 19,6 % de la superficie terrestre | Voir Cap-Vert dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.