4,92
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Zypern im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Zypern im Weltranking ansehen →Personen
Zypern im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Zypern im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Zypern im Weltranking ansehen →Jahre
Zypern im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Zypern im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Zypern | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 14,93 % der Bevölkerung | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,08 % der Bevölkerung | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 1.370.754 Personen | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 145,56 Personen je km² | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,91 % pro Jahr | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,38 Geburten je Frau | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 66,7 % der Bevölkerung | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Zypern | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,52 je 1.000 Personen | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 8,12 % des BIP | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 81,82 Jahre | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 4,1 je 1.000 Lebendgeburten | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,02 je 1.000 Personen | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Zypern | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 89,6 % der Bevölkerung | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 156,22 je 100 Personen | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Zypern | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 5,4 t CO₂e je Einwohner | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 13,96 % der Landfläche | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 15,6 % des Endenergieverbrauchs | Zypern im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 18,67 % der Landfläche | Zypern im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.