100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Chipre en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Chipre en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Chipre en el ranking mundial →años
Ver Chipre en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Chipre en el ranking mundial →personas
Ver Chipre en el ranking mundial →% de la población
Ver Chipre en el ranking mundial →| Indicador | Año | Chipre | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,91 % anual | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 145,56 personas por km² | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 16,08 % de la población | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 14,93 % de la población | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 1.370.754 personas | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 66,7 % de la población | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,38 nacimientos por mujer | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Chipre | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 81,82 años | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 8,12 % del PIB | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 4,1 por 1.000 nacidos vivos | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,02 por 1.000 personas | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,52 por 1.000 personas | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Chipre | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 156,22 por 100 personas | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 89,6 % de la población | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Chipre | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 15,6 % del consumo final de energía | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 5,4 t CO₂e per cápita | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 13,96 % de la superficie terrestre | Ver Chipre en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 18,67 % de la superficie terrestre | Ver Chipre en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.