5,53
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Dänemark im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Dänemark im Weltranking ansehen →Personen
Dänemark im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Dänemark im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Dänemark im Weltranking ansehen →Jahre
Dänemark im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Dänemark im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Dänemark | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 21,12 % der Bevölkerung | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 15,56 % der Bevölkerung | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 6.009.169 Personen | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 148,67 Personen je km² | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,54 % pro Jahr | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,47 Geburten je Frau | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 88,85 % der Bevölkerung | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dänemark | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,5 je 1.000 Personen | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 9,56 % des BIP | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 82,25 Jahre | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 3,5 je 1.000 Lebendgeburten | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,5 je 1.000 Personen | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dänemark | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 99,77 % der Bevölkerung | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 126,69 je 100 Personen | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Dänemark | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 4,28 t CO₂e je Einwohner | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 65,53 % der Landfläche | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 39,5 % des Endenergieverbrauchs | Dänemark im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 15,78 % der Landfläche | Dänemark im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.