100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Dinamarca en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Dinamarca en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Dinamarca en el ranking mundial →años
Ver Dinamarca en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Dinamarca en el ranking mundial →personas
Ver Dinamarca en el ranking mundial →% de la población
Ver Dinamarca en el ranking mundial →| Indicador | Año | Dinamarca | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,54 % anual | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 148,67 personas por km² | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 15,56 % de la población | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 21,12 % de la población | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 6.009.169 personas | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 88,85 % de la población | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,47 nacimientos por mujer | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Dinamarca | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 82,25 años | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 9,56 % del PIB | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 3,5 por 1.000 nacidos vivos | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,5 por 1.000 personas | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,5 por 1.000 personas | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Dinamarca | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 126,69 por 100 personas | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 99,77 % de la población | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Dinamarca | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 39,5 % del consumo final de energía | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 4,28 t CO₂e per cápita | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 65,53 % de la superficie terrestre | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 15,78 % de la superficie terrestre | Ver Dinamarca en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.