3,31
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Ecuador im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Ecuador im Weltranking ansehen →Personen
Ecuador im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Ecuador im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Ecuador im Weltranking ansehen →Jahre
Ecuador im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Ecuador im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Ecuador | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 8,6 % der Bevölkerung | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 23,9 % der Bevölkerung | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 18.289.896 Personen | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 72,4 Personen je km² | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,85 % pro Jahr | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,81 Geburten je Frau | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 63,39 % der Bevölkerung | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ecuador | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 14,82 je 1.000 Personen | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 7,56 % des BIP | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 77,58 Jahre | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 10,9 je 1.000 Lebendgeburten | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,21 je 1.000 Personen | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ecuador | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 77,17 % der Bevölkerung | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 101,6 je 100 Personen | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 98,5 % der Bevölkerung | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ecuador | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,64 t CO₂e je Einwohner | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 21,54 % der Landfläche | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 18,9 % des Endenergieverbrauchs | Ecuador im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 49,55 % der Landfläche | Ecuador im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.