98,5
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Ecuador en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Ecuador en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Ecuador en el ranking mundial →años
Ver Ecuador en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Ecuador en el ranking mundial →personas
Ver Ecuador en el ranking mundial →% de la población
Ver Ecuador en el ranking mundial →| Indicador | Año | Ecuador | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,85 % anual | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 72,4 personas por km² | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 23,9 % de la población | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 8,6 % de la población | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 18.289.896 personas | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 63,39 % de la población | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,81 nacimientos por mujer | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ecuador | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 77,58 años | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 7,56 % del PIB | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 10,9 por 1.000 nacidos vivos | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,21 por 1.000 personas | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 14,82 por 1.000 personas | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ecuador | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 98,5 % de la población | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 101,6 por 100 personas | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 77,17 % de la población | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ecuador | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 18,9 % del consumo final de energía | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,64 t CO₂e per cápita | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 21,54 % de la superficie terrestre | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 49,55 % de la superficie terrestre | Ver Ecuador en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.