5,98
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Eritrea im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Eritrea im Weltranking ansehen →Personen
Eritrea im Weltranking ansehen →Jahre
Eritrea im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Eritrea im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Eritrea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,26 % der Bevölkerung | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 37,59 % der Bevölkerung | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 3.607.003 Personen | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 28,64 Personen je km² | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2 % pro Jahr | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,68 Geburten je Frau | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 34,54 % der Bevölkerung | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Eritrea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 5,98 % der Erwerbsbevölkerung | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 73,66 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 78,35 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Eritrea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 28,72 je 1.000 Personen | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,68 % des BIP | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 68,89 Jahre | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 24,7 je 1.000 Lebendgeburten | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6 je 1.000 Personen | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Eritrea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 55,3 % der Bevölkerung | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Eritrea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,22 t CO₂e je Einwohner | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 62,65 % der Landfläche | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 80,7 % des Endenergieverbrauchs | Eritrea im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 8,63 % der Landfläche | Eritrea im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.