55,3
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Eritrea en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Eritrea en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Eritrea en el ranking mundial →años
Ver Eritrea en el ranking mundial →personas
Ver Eritrea en el ranking mundial →| Indicador | Año | Eritrea | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2 % anual | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 28,64 personas por km² | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 37,59 % de la población | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,26 % de la población | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 3.607.003 personas | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 34,54 % de la población | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,68 nacimientos por mujer | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Eritrea | Explorar |
|---|---|---|---|
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 5,98 % de la fuerza laboral | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 73,66 % de la población de 15+ años | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 78,35 % de la población de 15+ años | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Eritrea | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 68,89 años | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 3,68 % del PIB | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 24,7 por 1.000 nacidos vivos | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6 por 1.000 personas | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 28,72 por 1.000 personas | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Eritrea | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 55,3 % de la población | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Eritrea | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 80,7 % del consumo final de energía | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,22 t CO₂e per cápita | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 62,65 % de la superficie terrestre | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 8,63 % de la superficie terrestre | Ver Eritrea en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.