54.900
Bevölkerung insgesamt
Personen
Färöer im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Färöer im Weltranking ansehen →Jahre
Färöer im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Färöer im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Färöer | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,78 % der Bevölkerung | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 19,87 % der Bevölkerung | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 54.900 Personen | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 39,71 Personen je km² | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,47 % pro Jahr | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,91 Geburten je Frau | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 39,64 % der Bevölkerung | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Färöer | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,8 je 1.000 Personen | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 83,08 Jahre | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,2 je 1.000 Personen | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Färöer | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Färöer | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,04 t CO₂e je Einwohner | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 70,12 % der Landfläche | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 5,1 % des Endenergieverbrauchs | Färöer im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,06 % der Landfläche | Färöer im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.