100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Islas Feroe en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Islas Feroe en el ranking mundial →años
Ver Islas Feroe en el ranking mundial →personas
Ver Islas Feroe en el ranking mundial →| Indicador | Año | Islas Feroe | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,47 % anual | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 39,71 personas por km² | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 19,87 % de la población | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 17,78 % de la población | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 54.900 personas | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 39,64 % de la población | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,91 nacimientos por mujer | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas Feroe | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 83,08 años | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,2 por 1.000 personas | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,8 por 1.000 personas | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas Feroe | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Islas Feroe | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 5,1 % del consumo final de energía | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,04 t CO₂e per cápita | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 70,12 % de la superficie terrestre | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,06 % de la superficie terrestre | Ver Islas Feroe en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.