20,15
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Gabun im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Gabun im Weltranking ansehen →Personen
Gabun im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Gabun im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Gabun im Weltranking ansehen →Jahre
Gabun im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Gabun im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Gabun | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,13 % der Bevölkerung | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 36,24 % der Bevölkerung | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 2.593.130 Personen | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 9,64 Personen je km² | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,11 % pro Jahr | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,59 Geburten je Frau | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 92,09 % der Bevölkerung | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Gabun | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 27,13 je 1.000 Personen | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,13 % des BIP | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 68,51 Jahre | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 25,9 je 1.000 Lebendgeburten | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,23 je 1.000 Personen | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Gabun | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 68,72 % der Bevölkerung | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 125,34 je 100 Personen | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 95,1 % der Bevölkerung | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Gabun | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,05 t CO₂e je Einwohner | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 8,36 % der Landfläche | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 91,3 % des Endenergieverbrauchs | Gabun im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 91,18 % der Landfläche | Gabun im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.