5,16
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Guinea im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Guinea im Weltranking ansehen →Personen
Guinea im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Guinea im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Guinea im Weltranking ansehen →Jahre
Guinea im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Guinea im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Guinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,47 % der Bevölkerung | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 40,55 % der Bevölkerung | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 15.099.727 Personen | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 58,63 Personen je km² | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,31 % pro Jahr | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,13 Geburten je Frau | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 38,52 % der Bevölkerung | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 33,33 je 1.000 Personen | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,69 % des BIP | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 60,9 Jahre | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 59,8 je 1.000 Lebendgeburten | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,03 je 1.000 Personen | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 33,3 % der Bevölkerung | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 53,8 % der Bevölkerung | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,35 t CO₂e je Einwohner | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 73,23 % der Landfläche | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 66,8 % des Endenergieverbrauchs | Guinea im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 24,7 % der Landfläche | Guinea im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.